>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
- 現地外観写真
- その他
- その他
- その他
- その他
- その他
- その他
- その他
- その他
- その他

営業時間9:00~18:00 (定休日/毎週水、木曜日 / 年末年始、GW、夏季休暇)
|
事業用
nestay villa tokyo nippori |
|||
|---|---|---|---|
| 価格 | 22,500万円 | ||
| 月間収入目安 | 147万円(税込み) | 年間収入目安 | 1,760万円(税込み) |
| 仲介手数料 | - | その他経費 | |
| 間取り | |||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 77㎡ (23.29坪) | 私道面積 | 無 |
| 建物面積 | 120㎡ (36坪) | 階数 | 2階建 |
| 構造 | 木造 | 築年月 | 2025年6月 |
| 駐車場 | 無 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業 | ||
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 権利 | 所有権のみ | ||
| 権利期間 | - | 地代 | - |
| 所在地 | 東京都台東区根岸2丁目6-8 地図 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR山手線 鶯谷駅 徒歩4分 JR山手線 日暮里駅 徒歩9分 |
||
| 小学校区 | - | 中学校区 | - |
|---|---|---|---|
| 現況 | その他 その他 | 引渡し日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介(専任媒介) | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||