- >
- >
- >
- >
- >
- 小学校 鹿嶋市立中野東小学校
- その他
- その他
- その他
- その他 区画図
土地
鹿嶋市 大字角折 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 250万円 | 坪単価 | 49,786円 |
仲介手数料 | - | その他経費 |
地目 | 山林 | 土地面積 | 166㎡ (50.21坪) |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
引渡し日 | 即時 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担 | 共有 | 土地権利 | 所有権のみ |
接道 | - | ||
国土法届出 | 届出不要 | 建築条件 | 無 |
所在地 | 茨城県鹿嶋市大字角折2239-14 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 |
鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 長者ヶ浜潮騒はまなす公園前駅 徒歩17分 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 荒野台駅 徒歩21分 |
小学校区 | 鹿嶋市立中野東小学校 2493m | 中学校区 | - |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
取引態様 | 販売提携(代理) | ||
備考 |